Sony VPL-PHZ60. Luminosità proiettore: 6000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Laser. Messa a fuoco: Manuale, Tipo di zoom: Manuale, Rapporto di Zoom: 1,6:1. Modalità video supportate: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232C, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena
Compatibilità dimensione schermo: | 40 - 300 " |
---|---|
Luminosità proiettore: | 6000 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione: | 3LCD |
Risoluzione nativa del proiettore: | 1080p (1920x1080) |
Range di scansione orizzontale: | 15 - 92 kHz |
Intervallo di scansione verticale: | 24 - 92 Hz |
Correzione Keystone, orizzontale: | -30 - 30 ° |
Correzione Keystone, verticale: | -30 - 30 ° |
Tipo di sorgente luminosa: | Laser |
Messa a fuoco: | Manual |
Zoom fotocamera: | Y |
Tipo di zoom: | Manual |
Rapporto di Zoom: | 1.6:1 |
Rapporto di proiezione: | 1.23:1 - 1.97:1 |
Full HD: | Y |
Modalità video supportate: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Tipo di connettore HDMI: | Full-size |
Porta HDBaseT: | Y |
Quantità porte USB 2.0: | 2 |
Tipo interfaccia seriale: | RS-232C |
Ingresso audio per PC: | Y |
PC Audio out: | Y |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 2 |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Ingresso video composito: | 1 |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100 Mbit/s |
HDCP: | Y |
On Screen Display (OSD): | Y |
Lingue OSD: | ARA,CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FAS,FIN,FRE,GRE,HUN,IND,ITA,JPN,KOR,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SLK,SWE,THA,TUR,VIE |
Numero di lingue OSD: | 27 |
Emissione acustica: | 37 dB |
Altoparlanti incorporati: | Y |
Potenza in uscita (RMS): | 16 W |
Numero di altoparlanti incorporati: | 1 |
Posizionamento di mercato: | Presentation |
Tipo di prodotto: | Ceiling-mounted projector |
Colore del prodotto: | Black,White |
Installazione: | Ceiling |
Display incorporato: | N |
Alimentazione: | AC |
Consumi: | 440 W |
Consumi (modalità stand-by): | 1 W |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 0.5 W |
Tensione di ingresso AC: | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura: | -10 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 % |
Umidità: | 20 - 80 % |
Larghezza: | 422 mm |
Profondità: | 338 mm |
Altezza: | 129 mm |
Peso: | 7000 g |
Telecomando portatile: | Y |
Corrente: | 4.4 A |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.