Lenovo ThinkPad T14. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-1335U. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,37 kg
Nome del colore: | Thunder black |
---|---|
Tipo di prodotto: | Notebook |
Colore del prodotto: | Black |
Fattore di forma: | Clamshell |
Dimensioni schermo: | 14 " |
Risoluzione del display: | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen: | N |
Tipologia HD: | WUXGA |
Tipo di pannello: | IPS |
Retroilluminazione a LED: | Y |
Schermo antiriflesso: | Y |
Luminosità schermo: | 300 cd/m² |
RGB spazio colore: | NTSC |
Gamma di colori: | 45 % |
Rapporto di contrasto: | 700:1 |
Produttore processore: | Intel |
Generazione del processore: | Intel Core i5-13xxx |
Famiglia processore: | Intel Core i5 |
Modello del processore: | i5-1335U |
Frequenza del processore turbo massima: | 4.6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core: | 3.4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core: | 4.6 GHz |
Numero di core del processore: | 10 |
Cache processore: | 12 MB |
Tipo di cache del processore: | Smart Cache |
Chipset scheda madre: | Intel SoC |
Potenza di base del processore: | 15 W |
Massima potenza turbo: | 55 W |
Core delle prestazioni: | 2 |
Cores efficienti: | 8 |
RAM installata: | 16 GB |
Tipo di RAM: | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria: | 5200 MHz |
Fattore di forma memoria: | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria: | 1x SO-DIMM |
Canali di memoria: | Dual-channel |
Capacità totale di archiviazione: | 512 GB |
Supporto di memoria: | SSD |
Capacità SSD totale: | 512 GB |
Numero di SSD installati: | 1 |
Capacità SSD: | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Y |
Dimensione SSD: | M.2 |
Tipo drive ottico: | N |
Lettore di schede integrato: | N |
Scheda grafica dedicata: | Not available |
Scheda grafica integrata: | Y |
Adattatore di scheda grafica separato: | N |
Modello scheda grafica integrata: | Intel Iris Xe Graphics |
Chip audio: | Realtek ALC3287 |
Sistema audio: | Dolby Audio |
Numero di altoparlanti incorporati: | 2 |
Potenza altoparlante: | 2 W |
Microfono incorporato: | Y |
Numero dei microfoni: | 2 |
Fotocamera frontale: | Y |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 5 MP |
Videocamera a infrarossi (IR): | Y |
Fotocamera per vita privata: | Y |
Tipo di privacy: | Privacy shutter |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile: | N |
Tipo di antenna: | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN: | Intel |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | Y |
Versione Bluetooth: | 5.1 |
WWAN: | Upgradable |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Y |
Jack combinato per microfono/auricolare: | Y |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C: | Y |
Alimentazione USB: | Y |
USB Sleep-and-Charge: | Y |
Porte USB Sleep-and-Charge: | 1 |
Dispositivo di puntatura: | ThinkPad UltraNav |
Linguaggio tastiera: | Italian |
Tastiera numerica: | N |
tastiera retroilluminata: | Y |
Lingua del sistema operativo: | DEU,DUT,ENG,FRE,ITA |
Sistema operativo incluso: | Windows 11 Pro |
Tecnologia batteria: | Lithium Polymer (LiPo) |
Capacità della batteria: | 52.5 Wh |
Ricarica rapida: | Y |
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 65 W |
Adattatore di frequenza AC: | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC: | 100 - 240 V |
Blocco cavo: | Y |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Lettore di impronte digitali: | Y |
Lettore di schede intelligente: | Y |
Modulo della piattaforma fidata (TPM): | Y |
versione Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Protezione della password: | Y |
Protezione password: | Power on,Supervisor,SSD |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura: | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento: | 8 - 95 % |
Umidità: | 5 - 95 % |
Altitudine massima di invio: | 3048 m |
Certificazione: | MIL-STD-810H |
Certificati di sostenibilità: | RoHS,TCO,ENERGY STAR,EPEAT Gold,ErP |
Larghezza: | 317.7 mm |
Profondità: | 226.9 mm |
Altezza: | 17.9 mm |
Peso: | 1370 g |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.