ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED W7604J3D-MY021X. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i9, Modello del processore: i9-13980HX. Dimensioni schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: 3.2K, Risoluzione del display: 3200 x 2000 Pixel, Touch screen. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 2 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Nome del colore: | Mineral Black |
---|---|
Tipo di prodotto: | Notebook |
Colore del prodotto: | Black |
Fattore di forma: | Clamshell |
Materiale della scocca: | Aluminium,Magnesium |
Anno di introduzione: | 2023 |
Tipologia touch screen: | Capacitive |
Dimensioni schermo: | 16 " |
Risoluzione del display: | 3200 x 2000 Pixel |
Touch screen: | Y |
Tipologia HD: | 3.2K |
Tipo di pannello: | OLED |
Superficie display: | Gloss |
Luminosità schermo: | 500 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR): | 550 cd/m² |
RGB spazio colore: | DCI-P3 |
Gamma di colori: | 100 % |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione: | 0.2 ms |
Tempo massimo di refresh: | 120 Hz |
Rapporto di contrasto: | 1000000:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Y |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | HDR True Black 500 |
Produttore processore: | Intel |
Generazione del processore: | Intel Core i9-13xxx |
Famiglia processore: | Intel Core i9 |
Modello del processore: | i9-13980HX |
Frequenza del processore turbo massima: | 5.6 GHz |
Frequenza boost core efficiente: | 4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core: | 4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core: | 5.6 GHz |
Numero di core del processore: | 24 |
Cache processore: | 36 MB |
Tipo di cache del processore: | Smart Cache |
Chipset scheda madre: | Intel HM770 |
Potenza di base del processore: | 55 W |
Massima potenza turbo: | 157 W |
Core delle prestazioni: | 8 |
Cores efficienti: | 16 |
RAM installata: | 32 GB |
Tipo di RAM: | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria: | SO-DIMM |
Slot memoria: | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata: | 64 GB |
Capacità totale di archiviazione: | 2000 GB |
Supporto di memoria: | SSD |
Capacità SSD totale: | 2000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD): | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Y |
Dimensione SSD: | M.2 |
Tipo drive ottico: | N |
Lettore di schede integrato: | Y |
Tipi schede di memoria: | SD |
Produttore discreto GPU: | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata: | NVIDIA RTX A3000 |
Scheda grafica integrata: | Y |
Adattatore di scheda grafica separato: | Y |
Modello scheda grafica integrata: | Intel UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata: | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica: | GDDR6 |
Sistema audio: | Smart Amp |
Microfono incorporato: | Y |
Fotocamera frontale: | Y |
Tipo HD della fotocamera anteriore: | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR): | Y |
Fotocamera per vita privata: | Y |
Tipo di privacy: | Privacy shutter |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connessione di rete mobile: | N |
Tipo di antenna: | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Y |
Versione Bluetooth: | 5.3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A: | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Versione HDMI: | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Y |
Uscite per cuffie: | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare: | Y |
Tipo di porta di ricarica: | DC-in jack |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C: | Y |
Alimentazione USB: | Y |
Dispositivo di puntatura: | Touchpad |
Tastiera numerica: | Y |
tastiera retroilluminata: | Y |
Architettura sistema operativo: | 64-bit |
Software di prova: | Microsoft Office 365 Customer |
Sistema operativo incluso: | Windows 11 Pro |
Tecnologia batteria: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle della batteria: | 4 |
Capacità della batteria: | 90 Wh |
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 240 W |
Adattatore di frequenza AC: | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC: | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC: | 12 A |
Adattatore di voltaggio output AC: | 20 V |
Blocco cavo: | Y |
Riconoscimento del volto: | Y |
Windows Hello: | Y |
Modulo della piattaforma fidata (TPM): | Y |
versione Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Protezione della password: | Y |
Protezione password: | BIOS,HDD,User |
Larghezza: | 356 mm |
Profondità: | 271 mm |
Altezza (anteriore): | 20.9 mm |
Altezza (posteriore): | 23.9 mm |
Peso: | 2400 g |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.