Philips 43HFL5114/12. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Luminosità schermo: 250 cd/m², Rapporto d`aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-T,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni schermo: | 43 " |
---|---|
Tipologia HD: | Full HD |
Forma dello schermo: | Flat screen |
Luminosità schermo: | 250 cd/m² |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo sintonizzatore: | Analog & Digital |
Formato video analogico: | PAL |
Formato del segnale digitale: | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Smart TV: | Y |
Internet TV: | Y |
Sistema operativo incluso: | Android |
Versione sistema operativo: | 9 (Pie) |
Applicazioni Video: | Netflix,YouTube |
Applicazioni Musica: | YouTube Music |
Applicazioni Lifestyle: | Google Apps |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Potenza in uscita (RMS): | 20 W |
Formato audio integrato: | Dolby Atmos |
Tecnologie di decodifica audio: | DTS Studio Sound |
Wi-Fi: | Y |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Standard Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto: | Y |
Montaggio standard VESA: | Y |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 200 x 200 mm |
Colore del prodotto: | Black |
Funzione sottotitoli: | Y |
Formati video supportati: | AVC,AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
Formati audio supportati: | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Formati immagini supportati: | BMP,GIF,JPG,PNG |
Formato sottotitoli supportato: | SMI,SRT,TXT |
Versione HDMI: | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC): | Y |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 1 |
Uscita audio digitale ottico: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Quantità porte RF: | 1 |
tipo di connettore RF: | IEC |
Interfaccia comune: | Y |
Common interface Plus (CI+): | Y |
Versione Common interface Plus (CI+): | 1.3.2 |
Quantità porte HDMI: | 2 |
PC in (D-Sub): | N |
Consumer Electronics Control (CEC): | EasyLink |
Classe di efficienza energetica (SDR): | F |
Classe di efficienza energetica (HDR): | F |
Consumi: | 48 W |
Consumi (modalità stand-by): | 0.3 W |
Tensione di ingresso AC: | 220 -240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 °C |
Larghezza (con supporto): | 970 mm |
Profondità (con supporto): | 194 mm |
Altezza (con supporto): | 624 mm |
Peso (con supporto): | 7200 g |
Larghezza (senza supporto): | 970 mm |
Profondità (senza supporto): | 81 mm |
Altezza(senza supporto): | 563 mm |
Peso (senza supporto): | 7300 g |
Supporto per scrivania: | Y |
Cavi inclusi: | AC |
Telecomando portatile: | Y |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.