Lenovo ThinkPad X1 Nano. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-1130G7. Dimensioni schermo: 33 cm (13"), Tipologia HD: 2K Ultra HD, Risoluzione del display: 2160 x 1350 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR4x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero. Peso: 907 g
Nome del colore: | Black Paint |
---|---|
Tipo di prodotto: | Notebook |
Colore del prodotto: | Black |
Fattore di forma: | Clamshell |
Dimensioni schermo: | 13 " |
Risoluzione del display: | 2160 x 1350 Pixel |
Touch screen: | N |
Tipologia HD: | 2K Ultra HD |
Tipo di pannello: | IPS |
Retroilluminazione a LED: | Y |
Schermo antiriflesso: | Y |
Luminosità schermo: | 450 cd/m² |
RGB spazio colore: | sRGB |
Gamma di colori: | 100 % |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Produttore processore: | Intel |
Generazione del processore: | Intel Core i5-11xxx |
Modello del processore: | i5-1130G7 |
Famiglia processore: | Intel Core i5 |
Frequenza del processore turbo massima: | 4 GHz |
Numero di core del processore: | 4 |
Cache processore: | 8 MB |
Tipo di cache del processore: | Smart Cache |
Chipset scheda madre: | Intel SoC |
Frequenza TDP-up configurabile: | 1.8 GHz |
TDP-up configurabile: | 15 W |
TDP-down configurabile: | 7 W |
Frequenza di TDP-down configurabile: | 0.8 GHz |
RAM installata: | 16 GB |
Tipo di RAM: | LPDDR4x-SDRAM |
Velocità memoria: | 4266 MHz |
Fattore di forma memoria: | On-board |
RAM massima supportata: | 16 GB |
Capacità totale di archiviazione: | 512 GB |
Supporto di memoria: | SSD |
Capacità SSD totale: | 512 GB |
Numero di SSD installati: | 1 |
Capacità SSD: | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD): | NVMe,PCI Express 3.0 |
NVMe: | Y |
Dimensione SSD: | M.2 |
Tipo drive ottico: | N |
Lettore di schede integrato: | N |
Scheda grafica dedicata: | Not available |
Scheda grafica integrata: | Y |
Adattatore di scheda grafica separato: | N |
Modello scheda grafica integrata: | Intel Iris Xe Graphics |
Chip audio: | Realtek ALC3306 |
Sistema audio: | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati: | 4 |
Microfono incorporato: | Y |
Numero dei microfoni: | 4 |
Fotocamera frontale: | Y |
Tipo HD della fotocamera anteriore: | HD |
Videocamera a infrarossi (IR): | Y |
Fotocamera per vita privata: | Y |
Tipo di privacy: | Privacy shutter |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile: | N |
Tipo di antenna: | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN: | Intel |
Bluetooth: | Y |
Versione Bluetooth: | 5.1 |
Near Field Communication (NFC): | N |
Quantità di porte Thunderbolt 4: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Y |
Jack combinato per microfono/auricolare: | Y |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C: | Y |
Alimentazione USB: | Y |
Dispositivo di puntatura: | ThinkPad UltraNav |
Linguaggio tastiera: | Italian |
Tastiera numerica: | N |
tastiera retroilluminata: | Y |
Architettura sistema operativo: | 64-bit |
Lingua del sistema operativo: | DEU,DUT,ENG,FRE,ITA |
Sistema operativo incluso: | Windows 10 Pro |
Tecnologia Intel® Trusted Execution: | N |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Y |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | N |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | N |
Idle States: | Y |
CPU configuration (max): | 1 |
Opzioni incorporate disponibili: | N |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Y |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x): | Y |
Tecnologia batteria: | Lithium Polymer (LiPo) |
Capacità della batteria: | 48 Wh |
Durata batteria: | 13.6 h |
Ricarica rapida: | Y |
Adattatore dissipazione di potenza AC: | 65 W |
Lettore di impronte digitali: | Y |
Lettore di schede intelligente: | N |
Windows Hello: | Y |
Modulo della piattaforma fidata (TPM): | Y |
Protezione della password: | Y |
Protezione password: | HDD,Power on,Supervisor |
Certificazione: | MIL-STD-810H |
Certificati di sostenibilità: | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS,TCO |
Larghezza: | 292.8 mm |
Profondità: | 207.7 mm |
Altezza (anteriore): | 13.87 mm |
Altezza (posteriore): | 16.7 mm |
Peso: | 907 g |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.