Epson EcoTank ET-5880. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 2400 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Stampa fronte/retro: | Auto |
---|---|
Tecnologia di stampa: | Inkjet |
Stampa: | Colour printing |
Stampa fronte/retro: | Y |
Risoluzione massima: | 4800 x 2400 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 25 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 25 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero: | 25 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 25 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 21 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter): | 21 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 5.5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori): | 6 s |
Copia duplex: | Y |
Modo copia duplex: | Auto |
Copia: | Colour copying |
Scansione fronte/retro: | Y |
Modalità di scansione duplex: | Auto |
Scansione: | Colour scanning |
Risoluzione di scansione ottica: | 2400 x 1200 DPI |
Tecnologia scansione: | CIS |
Scansione a: | E-mail,FTP |
Formati immagini supportati: | BMP,JPEG,TIFF,PNG |
Formati testo supportati: | |
Fax duplex: | Y |
Fax: | Colour faxing |
Velocità di trasmissione fax: | 3 sec/pagina |
Velocità modem: | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax: | 180 pagine |
Riselezione automatica: | Y |
Composizione veloce: | Y |
Velocità di composione fax, max. numeri: | 100 |
Inoltro fax: | Y |
Inoltro fax a: | |
Correzione automatica degli errori (ECM): | Y |
Ciclo de lavoro: | 200 - 3300 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento: | 66000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa: | 4 |
Colori di stampa: | Black,Cyan,Yellow,Magenta |
Lingue di descrizione della pagina: | PCL 3,PCL 5c,PostScript 3 |
Caratteri della stampante: | PCL,PostScript |
Paese di origine: | Indonesia |
Numero totale di vassoi di ingresso: | 3 |
Capacità totale in ingresso: | 550 fogli |
Capacità di produzione totale: | 125 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1: | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2: | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF): | Y |
Capacità documenti: | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento: | 550 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta: | Envelopes,Plain paper |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5,B6 |
Non-ISO print media sizes: | Legal (media size),Letter (media size) |
Dimensioni buste: | 10,C4,C6,DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta: | 64 - 255 g/m² |
Stampa diretta: | Y |
Porta USB: | Y |
Wi-Fi: | Y |
Collegamento ethernet LAN: | Y |
Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-TKIP |
Tecnologia di stampa mobile: | Epson Connect,Apple AirPrint |
Lettore di schede integrato: | N |
Colore del prodotto: | Black,White |
Posizionamento di mercato: | Home & Office |
Display incorporato: | Y |
Tipologia display: | LCD |
Dimensioni schermo: | 4.3 " |
Touch screen: | Y |
Tipo di controllo: | Touch |
Display a colori: | Y |
Consumo di energia ( funzionamento medio): | 19 W |
Consumo energetico (in sospensione): | 0.8 W |
Consumi (modalità spento): | 0.2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0.14 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati: | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 |
Larghezza: | 425 mm |
Profondità: | 500 mm |
Altezza: | 350 mm |
Peso: | 17800 g |
Larghezza imballo: | 560 mm |
Profondità imballo: | 500 mm |
Altezza imballo: | 445 mm |
Quantità per pacco: | 1 pz |
Cartuccia inclusa: | Y |
Cavi inclusi: | AC |
Drivers inclusi: | Y |
Scheda di garanzia: | Y |
Quantità per pallett: | 8 pz |
Quantità per pallet (UK): | 16 pz |
Polling fax supportato: | Y |
Bocchetta testina di stampa: | 800 nozzles black,800 nozzles per colour |
Protocolli di rete supportati: | IPv4, IPv6 |
Duis in nisl nec ex fermentum rhoncus. In dapibus nulla et semper sollicitudin. Proin justo elit, faucibus ac faucibus quis, pharetra ac nulla. Phasellus aliquam leo eleifend sem pharetra fringilla. Vestibulum at tortor nulla.
Sed quis mollis nunc. Etiam ullamcorper ut massa a lobortis. Mauris quis libero mi. Nam lobortis felis a enim rhoncus, id hendrerit tortor accumsan. Vivamus tincidunt ante id ultrices lobortis. Nulla lacinia accumsan pulvinar.
Aliquam placerat ante tortor, eu fermentum elit placerat vitae. Maecenas a sem purus. Nullam porta iaculis feugiat. Suspendisse metus tellus, hendrerit sed tellus vel, viverra porta mi. Integer sapien velit, tempus at ante eget, sagittis bibendum lorem.
Vivamus vel tincidunt purus, vitae hendrerit tortor. Praesent dignissim nulla ultrices nisl feugiat hendrerit. In eu volutpat justo. Vivamus vel fringilla augue. Morbi id mi felis. Quisque placerat mattis nibh id faucibus.